Gentian berbilang mod Nanjing Wasin Fujikura OM3 dihasilkan oleh proses pemendapan wap kimia teraktif plasma termaju, menyokong penuh Aplikasi sistem 10 〜100 Gb/S warisan sepenuhnya.
| ciri | syarat | tarikh | unit |
| spesifikasi optik | |||
| Pelemahan | 850nm 1300nm | ≤2.5 ≤0.7 | dB/km dB/km |
| lebar jalur OFL | 850nm 1300nm | ≥1500 ≥500 | MHz·km MHz·km |
| Jalur lebar modal yang berkesan | 850nm 1300nm | ≥2000 ≥500 | MHz-km MHz-km |
| Jarak pautan Ethernet 10Gb/s | 300 | ||
| Bukaan berangka(NA) | 0.185~0.215 | ||
| Panjang gelombang Serakan Sifar | 1295~1320 | nm | |
| Cerun Serakan Sifar | 1295~1300nm 1300~1320nm | ≤0.001(λ~1190)≤0.11 | ps/(nm2·km) ps/(nm2·km) |
| Kumpulan yang berkesan | 850nm1300nm | 1.4751.473 | |
| Ciri taburan belakang (1300nm) | |||
| Ketakselanjaran titik | ≤0.1 | dB | |
| Keseragaman pengecilan | ≤0.1 | dB | |
| Perbezaan pekali pengecilan untuk pengukuran Dwiarah | ≤0.1 | dB/km | |
| Prestasi dimensi | |||
| Diameter teras | 50±2.5 | μm | |
| Teras bukan pekeliling | ≤6.0 | % | |
| Diameter pelapisan | 125±2 | μm | |
| Pelapisan bukan pekeliling | ≤2 | % | |
| Diameter salutan | 245±10 | μm | |
| kepekatan pelapisan/salutan | ≤12.0 | μm | |
| kepekatan teras / pelapisan | ≤1.5 | μm | |
| panjang | 1.1~17.6 | km/kekili | |
| Kecekapan alam sekitar(850nm/1300nm) | |||
| Panas lembap | Kelembapan 85°C≥85%, 30hari | ≤0.2 | dB/km |
| Panas kering | 85 ℃ ± 2 ℃, 30 hari | ≤0.2 | dB/km |
| Ketergantungan Suhu | -60℃~+85℃ dua minggu | ≤0.2 | dB/km |
| Rendaman air | 23 ℃ ± 5 ℃, 30 hari | ≤0.2 | dB/km |
| Prestasi mekanikal | |||
| Tahap ujian bukti | ≥0.69 | GPa | |
| Macrobend loss100 pusinganφ75mm | 850nm&1300nm | ≤0.5 | dB |
| Kekuatan jalur | 1.0~5.0 | N | |
| Parameter kelesuan dinamik | ≥20 | ||
· Kehilangan Sisipan Rendah
· Kerugian pulangan yang tinggi.
· Kebolehulangan yang Baik
· Pertukaran yang baik
· Kebolehsuaian Alam Sekitar yang Cemerlang
· Bilik komunikasi
· FTTH (Fiber to The Home)
· LAN (Rangkaian Kawasan Setempat)
· FOS (penderia gentian optik)
· Sistem Komunikasi Gentian Optik
· Peralatan yang disambungkan dan dihantar gentian optik
· Kesediaan tempur pertahanan