► Ahli kekuatan keladi kaca
► Sarung luar tahan tikus
► Berkenaan dengan pemasangan saluran
► Pemasangan pengebumian terus fbr yang sesuai diperlukan untuk rintangan tikus
► Tiub longgar yang diisi gel pengisi khas memberikan perlindungan gentian optik yang sempurna
► Semua bahagian penyekatan air memberikan prestasi yang boleh dipercayai bagi kalis lembapan dan penyekat air
► Gunakan gentian kaca kerana dielektrik tahan Rodent memastikan ciri-ciri tahan Rodent yang baik.
Single-modefiberG.652B/D、G.657 atau 655A/B/C, gentian berbilang mod A1 a、 Alb、OM3 atau jenis lain.
Tempoh penghantaran: mengikut permintaan tersuai.
Serat Kira |
Nominal Diameter (mm) |
Berat Nominal (kg/km) | Gentian Maks Setiap Tiub | Kiraan tiub longgar | Tegangan Kekuatan (N) |
Minimum Jejari Lentur (mm) |
Rintangan Hancuran Yang Dibenarkan (N/l0cm) | ||||
Jangka panjang | Jangka pendek | Dinamik | Statik | Jangka panjang | Pendek istilah |
||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38~72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74~96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98~120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122~124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Berdasarkan permintaan pelanggan | ||||||||||
Suhu penyimpanan | -40°C〜+70°C | ||||||||||
Suhu Operasi | -30°C 〜+ 70°C | ||||||||||
Nota: semua nilai dalam jadual adalah nilai rujukan, tertakluk kepada permintaan pelanggan sebenar |